| 单位:新台币仟元 | ||||
| 月份 | 112年 | 111年 | 增減金額 | 成长率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 294,896 | 217,743 | 77,153 | 35.43% | 
| 2月 | 294,154 | 232,357 | 61,797 | 26.60% | 
| 3月 | 294,673 | 310,139 | -15,466 | -4.99% | 
| 4月 | 259,981 | 268,563 | -8,582 | -3.20% | 
| 5月 | 242,323 | 275,390 | -33,067 | -12.01% | 
| 6月 | 236,527 | 293,205 | -56,678 | -19.33% | 
| 7月 | 230,698 | 285,883 | -55,185 | -19.30% | 
| 8月 | 255,377 | 301,620 | -46,243 | -15.33% | 
| 9月 | 294,771 | 303,028 | -8,257 | -2.72% | 
| 10月 | 287,787 | 315,261 | -27,474 | -8.71% | 
| 11月 | 281,561 | 290,890 | -9,329 | -3.21% | 
| 12月 | 316,030 | 308,179 | 7,851 | 2.55% | 
| 合计 | 3,288,778 | 3,402,258 | -113,480 | -3.34% | 
