营收
請左右滑動表格
单位:NT$K
| 期间 | 营收 | 月增率% | 去年同期 | 年增率% | 累计营收 | 累计YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 384,178 | 4.68 | 268,319 | 43.18 | 3,168,156 | 13.58 |
| 2026/09 | 367,005 | 12.04 | 311,354 | 17.87 | 2,783,978 | 10.42 |
| 2026/08 | 327,559 | 2.68 | 256,804 | 27.55 | 2,416,973 | 9.37 |
| 2026/07 | 319,017 | 8.50 | 246,917 | 29.20 | 2,089,414 | 6.98 |
| 2026/06 | 294,029 | (4.53) | 282,201 | 4.19 | 1,770,397 | 3.77 |
| 2026/05 | 307,975 | 0.96 | 267,120 | 15.29 | 1,476,368 | 3.69 |
| 2026/04 | 305,058 | 4.59 | 283,380 | 7.65 | 1,168,393 | 1.01 |
| 2026/03 | 291,659 | 1.73 | 310,150 | (5.96) | 863,335 | (1.15) |
| 2026/02 | 286,692 | 0.60 | 296,734 | (3.38) | 571,676 | 1.50 |
| 2026/01 | 284,984 | (9.86) | 266,503 | 6.93 | 284,984 | 6.93 |
| 2025/12 | 316,150 | 9.68 | 259,743 | 21.72 | 3,393,871 | 9.13 |
| 2025/11 | 288,239 | 7.42 | 245,626 | 17.35 | 3,077,721 | 7.98 |
