每月營業額-新
請左右滑動表格
| 財報截止年/月 | 營業收入 | 月增率(%) | 去年值 | 年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 294,029 | -4.53 | 282,201 | 4.19 | 1,770,397 | 3.77 |
| 2026/05 | 307,975 | 0.96 | 267,120 | 15.29 | 1,476,368 | 3.69 |
| 2026/04 | 305,058 | 4.59 | 283,380 | 7.65 | 1,168,393 | 1.01 |
| 2026/03 | 291,659 | 1.73 | 310,150 | -5.96 | 863,335 | -1.15 |
| 2026/02 | 286,692 | 0.60 | 296,734 | -3.38 | 571,676 | 1.50 |
| 2026/01 | 284,984 | -9.86 | 266,503 | 6.93 | 284,984 | 6.93 |
| 2025/12 | 316,150 | 9.68 | 259,743 | 21.72 | 3,393,871 | 9.13 |
| 2025/11 | 288,239 | 7.42 | 245,626 | 17.35 | 3,077,721 | 7.98 |
| 2025/10 | 268,319 | -13.82 | 258,707 | 3.72 | 2,789,482 | 7.10 |
| 2025/09 | 311,354 | 21.24 | 232,077 | 34.16 | 2,521,163 | 7.47 |
| 2025/08 | 256,804 | 4.00 | 242,048 | 6.10 | 2,209,809 | 4.54 |
