| 单位:新台币仟元 | ||||
| 月份 | 111年 | 110年 | 增減金額 | 成长率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 217,743 | 157,870 | 59,873 | 37.93% | 
| 2月 | 232,357 | 130,216 | 102,141 | 78.44% | 
| 3月 | 310,139 | 202,274 | 107,865 | 53.33% | 
| 4月 | 268,563 | 176,206 | 92,357 | 52.41% | 
| 5月 | 275,390 | 201,332 | 74,058 | 36.78% | 
| 6月 | 293,205 | 212,974 | 80,231 | 37.67% | 
| 7月 | 285,883 | 188,766 | 97,117 | 51.45% | 
| 8月 | 301,620 | 260,360 | 41,260 | 15.85% | 
| 9月 | 303,028 | 230,340 | 72,688 | 31.56% | 
| 10月 | 315,261 | 221,384 | 93,877 | 42.40% | 
| 11月 | 290,890 | 249,569 | 41,321 | 16.56% | 
| 12月 | 308,179 | 225,018 | 83,161 | 36.96% | 
| 合计 | 3,402,258 | 2,456,309 | 945,949 | 38.51% | 
| 注: 系为每月公告之营收数为依据。 | ||||
Integrity Passion Commitment Innovation
Through system integration customers can be differentiate out from their competitors.
我们使用Cookie为您提供定制内容与广告、提供社交媒体功能并分析流量。 我们将与我们的社交媒体、广告及分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息。
